
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | UK6D - 711 | 1720 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 710 | 5104 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | UK6D - 709 | 0617 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | UK6D - 708 | 8710 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | UK6D - 707 | 7421 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | UK6D - 706 | 9146 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | UK6D - 705 | 2188 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | UK6D - 704 | 3561 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 703 | 1324 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | UK6D - 702 | 2469 |
