
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | FR - 712 | 3958 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | FR - 711 | 5817 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | FR - 710 | 3726 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | FR - 709 | 5283 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | FR - 708 | 2674 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FR - 707 | 9171 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | FR - 706 | 5407 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FR - 705 | 7032 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | FR - 704 | 6830 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FR - 703 | 0065 |
