
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 203 | 7884 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 202 | 3417 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 201 | 2581 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 200 | 9741 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 199 | 7000 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 198 | 4405 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 197 | 5077 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 196 | 2731 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 195 | 4857 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 194 | 3838 |
